Перечень населенных пунктов Черниговской области в которых возможно беспроводное подключение к Интернет по Wi-Fi технологии стандарта IEEE 802.11n от Укртелеком.
Населенный пункт | Район | Расстояние от базовой станции, Км |
Алексеевщина | Козелецкий | 2,1-3,0 |
Белейки | Козелецкий | 3,4-4,2 |
Берлозы | Козелецкий | 2,3-4,0 |
Бояровка | Козелецкий | 6,2-6,7 |
Гарбузин | Козелецкий | 4,8-6,1 |
Гломазды | Козелецкий | 2,5-3,6 |
Жеребецкое | Козелецкий | 4,0-4,5 |
Закревское | Козелецкий | 3,7-4,0 |
Козелець | Козелецкий | 0-2,2 |
Кривецкое | Козелецкий | 3,1-3,8 |
Лихолетки | Козелецкий | 2,6-4,3 |
Новики | Козелецкий | 3,4-4,0 |
Опенки | Козелецкий | 5,8-6,4 |
Пушкари | Козелецкий | 5,2-6,2 |
Рыков | Козелецкий | 5,9-7,0 |
Самсоны | Козелецкий | 6,6-7,8 |
Сивухи | Козелецкий | 0,5-1,6 |
Тополи | Козелецкий | 5,2-6,2 |
Часновцы | Козелецкий | 3,4-6,0 |
Шамы | Козелецкий | 4,0-4,7 |
Перечень будет постоянно уточняться и дополняться на основе реальной практики подключений и по мере запуска новых базовых станций.